Centro de status
Estado dos Produtos
O que está no ar, o que está em pré-lançamento e o que está previsto. A página inicial explica o que cada produto faz; esta página registra versões, datas e o que ainda depende de validação.
Quadro consolidado em 09/11/2026. Detalhes de release ficam na loja de cada produto.
CaraCore PDV
Duas linhas do mesmo produto, com faixas independentes. Entenda o que cada linha faz.
| Item | Situação | Versão / data |
|---|---|---|
| Linha Java — v4 | Indicada para operar | v4.0.0 — Windows 10/11 x64, lançada em 08/11/2026, com migração do banco da 3.2.x no primeiro acesso |
| Linha Java — 3.2.12 | Versão anterior | v3.2.12-free — última da linha 3.2.x, com os pacotes ainda disponíveis; manutenção encerrada em 08/11/2026 |
| Linha Java — v4 | Histórico | v4.0.0-candidato-20261031 — prévia de avaliação no Windows, mantida no histórico |
| Linha Java — v4 | Lançamento | 08/11/2026 — release v4.0.0 publicada em 06/11/2026 (9557e0b1…d81eac, 176.613.179 B, assinada com duas chaves Ed25519); lançamento em 08/11 |
| Linha Rust | Piloto | v0.1.4 — app desktop para Windows |
| Coexistência | Linhas independentes | Java e Rust não se substituem; a escolha depende da operação |
| Histórico | RCs anteriores | v4.0.0-rc6 (10/10/2026) e v4.0.0-rc5 |
CaraCore CSO
Duas aplicações, uma solução: Frotas no navegador e Transportes no computador da empresa. Ver a página do CSO.
| Item | Situação | Versão / data |
|---|---|---|
| Gestão de Frotas (Web) | Em produção | No ar desde 06/10/2026, em cso.caracore.com.br |
| Gestão de Frotas (Web) | Freeze de estabilização | 08/11/2026 — sem GPS nem mapa |
| Transportes (Desktop) | Em desenvolvimento | Alvo conjunto com o Virtual Tracker: 08/11/2028 |
| Transportes + Virtual Tracker | Condicionado | Depende de prova móvel, capacidade e homologação; sem fila offline |
| Plano de execução | 10 sprints locais + 21 tarefas integradas | 0/21 concluídas; total integrado a estimar em INT-03 |
| Contratação | Transportes indisponível | Sem preço ou instalador público; a data-alvo não garante disponibilidade |
CaraCore Hub
Gestão logística de ponto de retirada (PUDO). Ver a página do Hub · Manual de uso.
| Item | Situação | Versão / data |
|---|---|---|
| Pré-release Windows | Avaliação | v2.1.0-rc1.10 (07/11/2026) — ZIP portátil, sem assinatura digital |
| Homologação | Pendente | Aceite de QA da rc1.10 pendente; B7 (smoke Linux x64) fechado em 07/11/2026; S6.9 aberto |
| GA do instalador Windows | Previsto | 06/04/2027 — não homologado |
| Histórico | RCs anteriores | v2.1.0-rc1.7 (27/10/2026) reprovada pela QA (N1/N2) |
Ink Agenda
Agenda, clientes e financeiro para negócios de hora marcada, com a equipe entrando por papéis separados. Ver a página do Ink · loja.
| Item | Situação | Versão / data |
|---|---|---|
| Desktop Windows e Linux | Publicado | v2.2.1 (04/11/2026) — setup e ZIP Windows, .deb Linux; três perfis (Tatuagem, Odontologia, Beleza) e mensageria por WhatsApp ou Telegram |
| Assinatura digital | Ausente | Artefatos unsigned: SmartScreen e antivírus podem avisar |
| Base de dados | Compatível | Bases 2.0.1–2.2.0 abrem na V26; a 2.2.1 não traz migração nova |
| Desktop 2.3.0 | Previsto | 29/01/2027 — entrega a Onda 1 (fundação multi-perfil, profissional e presença); conteúdo ainda não publicado |
| PWA (linha 3.0) | Roadmap | Depois do Desktop, não antes de 2028; macOS sem instalador nativo |
Educação, laboratório e vitrine
Formação, laboratório e vitrine. Não são GA de operação e não substituem PDV, CSO, Hub ou Ink. Ver o catálogo.
| Produto | Versão / estado | Próximo marco |
|---|---|---|
| Área 51 | Laboratório licenciado; baseline 0.1.0-dev | Sem GA público |
| Reino OIDC | Edição Free 2.0.2 (tag v2.0.2-free) |
Edição paga em desenvolvimento |
| Circuito Ferradura | v2.0.24 (08/10/2026) | Licença escolar sob conversa |
| Cara Core MKT | Vitrine gratuita e Sala Cara Core | — |
Demais produtos
| Produto | Versão / estado | Próximo marco |
|---|---|---|
| BioReator 4.0 | Community 1.1.1 publicada em 13/10/2026 | Premium previsto para 18/06/2027 |
| Minerador 4.0 | Canal v1.2.3 | — |
| Cara Core Seed | Pré-release candidata 0.1.5 para avaliação | Homologação independente pendente |
| Helianto Condominium | Em desenvolvimento | Lançamento previsto para 30/12/2029 |
| Gaspar | 1.7.2 publicada, com aplicativo Android 1.5 | Chamada automática do PDV ao fechar a venda (linha 4.1 do PDV) |
Onde ver o detalhe de cada release
- PDV: versões publicadas e roadmap do produto.
- Hub: download da pré-release.
- CSO: Gestão de Frotas e vitrine de Transportes.
- Ink Agenda: loja do Desktop e plano da PWA.
A wiki não publica cronograma detalhado de engenharia nem builds internos. Quando um número depende de gate, QA ou homologação, ele aparece aqui como pendente.