O CSO é o caderno da frota: a Gestão de Frotas já opera no navegador; a Gestão de Transportes chega no computador da empresa em 08 de novembro de 2028 — nessa data as duas frentes viram um só produto. A aplicação de hoje é cso.caracore.com.br; a loja única (cso-transp.caracore.com.br) vende o que existe agora — o detalhe de alinhamento fica nesta wiki. Não é GPS.
Em produção · cso.caracore.com.br
SaaS multi-tenant no navegador para PME que ainda usa planilha: cadastro de veículos, abastecimentos, manutenções, motoristas, viagens, relatórios e LGPD. Começa grátis com até 3 veículos.
caracore-cso-quarkusGaragem — 08/11/2028
Bunker no computador da empresa: operação de entregas, entregadores, clientes e tabelas de preço com persistência local. Serve de backup e de rota para telemetria pesada — sem vender GPS como se já existisse.
caracore-cso-transportesPense no CSO como o caderno da frota que deixa de ser planilha. No dia a dia a equipe entra no site, registra veículos, combustível, oficina, motoristas e viagens, e o gestor vê relatórios. Cada empresa vê só os próprios dados.
Não existe uma oficina única caracore-cso. São duas oficinas. A aplicação Frotas vive em cso.caracore.com.br; a loja única é caracore-cso-releases em cso-transp.caracore.com.br — a loja não substitui o produto no ar. A oficina Transportes não leva copy nem URL de loja.
Momento atual (produção em cso.caracore.com.br): o cliente organiza a frota, os custos e a equipe. Desde 06/10/2026 a versão inclui km/L, documentos do veículo, pneus, exame toxicológico, infrações e custo por km, além de filtros operacionais, regras para veículos inativos, atualização de quilometragem e termos LGPD v2.1.
| Área | O que o cliente usa hoje |
|---|---|
| Captação | Landing com planos, cadastro self-service (FREE_3), convites por chave, checkout Pix/ACH e recuperação de acesso |
| Onboarding | Aceite LGPD (termos v2.1, com controlador/operadora e bases legais do art. 7º) → primeiro veículo → dashboard; a nova versão exige novo aceite |
| Frota | Cadastro de veículos com categoria (automóvel, utilitário, van, caminhão, ônibus, motocicleta, implemento ou outro), limite por plano, placa única, filtro por status e estados ativo / manutenção / inativo |
| Operação | Abastecimentos filtráveis por veículo, posto e período; manutenções por veículo, status, descrição e período. Veículos inativos não podem receber abastecimentos ou novas manutenções nem iniciar viagens; a quilometragem é atualizada por abastecimento e conclusão de viagem, e valores regressivos são rejeitados |
| Relatórios | Consumo, manutenção, status da frota, CNH, viagens, manutenção mensal, utilização mensal e custo por km (ADMIN/GESTOR). O custo por km soma combustível e manutenção do mês e divide pelos quilômetros; sem quilometragem, o relatório não divide. Imposto, seguro, depreciação e GPS ficam de fora |
| Economia e documentos | Km/L por veículo. Vencimentos de imposto do veículo, circulação e seguro no cadastro, com o rótulo conforme o país. Pneus com posição e alerta. Exame toxicológico e infrações do condutor, sem integração com o DETRAN |
| Equipe | O ADMIN gerencia usuários em uma tela e emite chaves de convite de uso único para ADMIN, GESTOR ou ENTREGADOR. GESTOR e ENTREGADOR não gerenciam a equipe; o ADMIN pode alterar perfis |
| Privacidade | Aceite versionado dos termos v2.1, bases legais do art. 7º e auditoria gerencial; cada organização isolada (multi-tenant) |
| Plano | Veículos | Preço |
|---|---|---|
| FREE_3 | até 3 | R$ 0 |
| P5 | até 5 | R$ 5,00/mês |
| P10 | até 10 | R$ 10,00/mês |
| CORPORATE | até 50 | R$ 49,00/mês |
Cobrança sempre em reais. No Brasil, Pix avulso; fora, transferência internacional equivalente. A operação libera o plano após o comprovante — não é PIX recorrente automático. A aplicação só sugere upgrade quando o uso alcança 80% do limite de veículos.
Todos entram pelo mesmo /login. O ADMIN define o perfil ao emitir uma chave de convite, válida de 1 a 30 dias, e pode alterar o perfil depois em Usuários, sem recriar a conta. A chave é de uso único; o convite não depende de envio de e-mail. Há um operador interno da Cara Core (área discreta) que não mistura sessão com a frota do cliente.
É o CSO que mora no computador da empresa. Serve para quem precisa continuar operando entregas, equipe e clientes mesmo com internet instável, e para guardar uma cópia soberana dos dados críticos.
Oficina caracore-cso-transportes: API REST Quarkus com SQLite, SPA Vue 3 e cliente JavaFX 21 em cs-desktop-fx/. A trilha soberana segue o Protocolo Amarelinha (Geometria → Dinâmica → Sombra → Massa → Céu).
O acordo visível com o cliente: o que não está marcado como disponível ainda não faz parte do que se paga. Preferimos atrasar um recurso a prometer o que não entregamos.
| Quando | O quê | Status |
|---|---|---|
| Em produção desde 06/10/2026 | Gestão de frota no navegador: veículos e categorias, combustível, manutenções, motoristas, viagens, relatórios, planos e termos LGPD v2.1. Inclui km/L, documentos do veículo, pneus, exame toxicológico, infrações e custo por km, além de filtros operacionais, convites por chave e bloqueios para veículos inativos. | Disponível |
| 08/11/2026 | Freeze do Momento 1: estabilização da Gestão de Frotas já publicada. Sem jornada, app offline nem GPS | Marco de estabilização |
| Depois de dez/2028 | Jornada com QR, monitoramento operacional, porta de API para automações e app de gestão offline. Sem data de lançamento confirmada | Roadmap, sem data confirmada |
| 08/11/2028 | CSO único: Frotas (web) + Transportes (bunker no computador da empresa) | Garagem |
| 2028 | GPS e mapa (Virtual Tracker™) — fora do que se paga hoje; não se compra ao contratar a Frotas agora | Fora deste contrato |
| Frotas (Web) | Transportes (Desktop) | |
|---|---|---|
| Oficina | caracore-cso-quarkus | caracore-cso-transportes |
| Runtime | Quarkus 3.8 · Java 21 | Quarkus 3 · Java 21 · JavaFX 21 |
| Interface | Qute + HTMX + Alpine.js | Vue 3 SPA + JavaFX |
| Banco | PostgreSQL 16 (produção) | SQLite local |
| Sessão | Cookie opaco (estado no Postgres) | JWT na API da oficina |
| Subir local | docker compose up -d e mvn quarkus:dev | mvn quarkus:dev / cs-desktop-fx |
| URL pública | cso.caracore.com.br (aplicação) | GA 08/11/2028 · vitrine cso-transp.caracore.com.br |
http://localhost:8080. Testes automatizados usam H2 e não exigem Docker. Não copie senhas de desenvolvimento para produção.